Универсальный позиционер для круглосуточного мониторинга с полным управлением по IP
Используемые технологии
РЫНКИ
Основные особенности
- Full IP PTZ-устройство для полного управления IP ONVIF-S камерами
- Видеопоток 60Mbit/s для камер 4K
- Совместимость с трансфокаторами c управлением по общему проводу, инверсией полярности, последовательным портом RS485 и системой автофокусировки
- Прямой доступ к камерам сторонних производителей через браузер для настройки и диагностики по единому IP-адресу
- Температурный диапазон эксплуатации от -40°C до +65°C, рейтинг пыле/влагозащиты IP66 и NEMA 4x
- Устойчивость к порывам ветра до 220 км/ч
- Скорость поворота по горизонтали до 100°/s
- Высокая точность позиционирования: 0,02°
- Возможность установки инфракрасных LED-прожекторов
- Улучшеная система терморегуляции и предотвращения запотевания
- Улучшеная система доступа к кабельным соединениям и диагностики
- Монтаж с помощью одного ключа (предоставляется в комплекте с оборудованием)
- Не требует техобслуживания
- Гарантия - 3 года
ULISSE2 является позиционером наружного наблюдения с поддержкой полного управления IP камерами и тепловизорами сторонних производителей (с протоколом ONVIF-S или оснащенных последовательным портом RS485) и предусматривает прямой доступ через браузер к интерфейсу камеры для настройки и диагностики.
Благодаря использованию протокола ONVIF-S ULISSE2 позволяет управлять всеми функциями поворотного устройства и камеры, включая стеклоочиститель, насос омывателя, предустановки, прожекторы, а также выполнять настройку с помощью наиболее распространенных на рынке VMS-приложений.
Новейшие используемые технологии позволили усовершенствовать некоторые характеристики PTZ-устройства, например, расширить температурный диапазон, который теперь составляет от -40°C до +65°C. Нагнетаемый воздух защищает стекло от запотевания, а постоянное регулирование температуры препятствует образованию конденсата и гарантирует идеальный диапазон рабочей температуры для камеры.
Светодиодные прожекторы можно легко установить на поворотном устройстве даже в случае их монтажа уже после инсталляции самого позиционера, при этом они не нуждаются в дополнительных источниках питания вне зависимости от рабочего напряжения ULISSE2.
Один из прожекторов может включаться при определенных параметрах трансфокатора, по предустановкам или вручную, для того чтобы избежать слишком яркого освещения расположенного вблизи объекта или контролировать направление света. Позиционер оснащен стеклоочистителем, который с помощью дополнительного комплекта омывателя поддерживает стекло камеры в чистоте для обеспечения оптимальной видимости в любых погодных условиях.
Эффективная автоматическая система самодиагностики позволяет быстро определить состояние устройства, при этом все выявленные события заносятся во внутренний журнал. Резервное копирование всей системы возможно с помощью карты Micro SD (не входит в поставку).
Усовершенствованная система доступа к кабельным соединениям позволяет легко и быстро выполнить подключение и провести диагностику без необходимости демонтажа оборудования. Устройство ULISSE2 можно полностью смонтировать с помощью одного торцового ключа (предоставляется в комплекте с оборудованием)
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Корпус из алюминия и технополимера | |
Эпоксиполиэстеровое порошковое покрытие, цвет RAL9002 | |
Монтаж на горизонтальную поверхность (парапетная ориентация) | |
Зубчатая ременная передача с нулевым люфтом | |
Контактное кольцо | |
Электронные ограничители хода | |
Встроенный стеклоочиститель | |
Слот для карты Micro SD для сохранения конфигураций и журнала событий | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Кабельные вводы | 2xM20 + 1xM16 + специальное уплотнительное кольцо для кабелей RJ45 |
Поворот по горизонтали | 360°, непрерывный |
Наклон по вертикали | от +90° до -40° |
Скорость горизонтального поворота (регулируется) | от 0,02°/с до 100°/с (от 0,02°/с до 40°/с, со светодиодными прожекторами) |
Скорость вертикального наклона (регулируется) | от 0,02°/с до 50°/с (от 0,02°/с до 30°/с, со светодиодными прожекторами) |
Устройство автоматически снижает скорость в соответствии с позицией трансфокатора камеры и моторизованных объективов с потенциометром | |
Точность выхода на предустановку | 0,02° |
Определение положения поворота/наклона/зума | с помощью протокола ONVIF |
Внутреннее полезное пространство (ШxВxД) | 100x100/60x414mm (См. чертежи) |
Вес устройства | 20,4kg |
Доступ к корпусу | боковое открывание |
Простота установки | один торцевой ключ и фиксированные винты |
Нагнетаемый воздух с регулируемой температурой создает систему, препятствующую возникновению конденсата на окне | |
Система анти-обледенения с подогревом стекла, 7W макс. (опция) | |
Система приточной вентиляции кожуха | |
Нулевая компенсация по механической горизонтальной оси (смещение при повороте) | |
Настраиваемое электронное ограничение вертикальной и горизонтальной оси | |
ОКНО КОЖУХА | |
Специальное стекло для мегапиксельных камер | (ШхВ) 125 x 91mm |
Германиевое стекло, рабочий диаметр 61mm |
|
Германиевое стекло, рабочий диаметр 66mm |
|
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Источник питания /потребление |
230Vac +/-10%, 1.1A, 50/60Hz |
Мощность | 27W, поворотное устройство остановлено, подогрев выключен, без камеры 34W, поворотное устройство остановлено, подогрев выключен, камера 30x 49W, поворотное устройство в движении, подогрев выключен, камера 30x 97W, поворотное устройство в движении, подогрев включен, прожекторы выключены 157W, поворотное устройство в движении, подогрев включен, прожекторы включены, камера 30x |
Размер сигнального кабеля | от 1.5мм² (16AWG) до 0.5мм² (20AWG) |
Тревожные входы | 4 |
Релейные выходы | 2 (1 A, 30 Vac/dc макс.) |
СЕТЬ | |
Подключение Ethernet | 100 Base-TX |
Сетевые протоколы | IPv4, HTTP, Bonjour, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, ONVIF profile S |
Поддерживаемые системы защиты | защита паролем (дайджест-аутентификация и безопасность веб-служб) |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Установка | Внутренняя /Наружная |
Рабочая температура | от -40°C до +65°C |
Включение функции холодного запуска | от -40°C до -10°C |
Относительная влажность | 10–95% (без образования конденсата) |
Устойчивость к порывам ветра в статике | 220 км/ч макс. |
Устойчивость к порывам ветра в динамике при максимальной скорости со светодиодными прожекторами | 140 км/ч |
СЕРТИФИКАЦИЯ | |
Электрическая безопасностьᅠ ᅠ(CE) | EN60950-1,ᅠ ᅠIEC60950-1 |
Электромагнитная совместимость (CE) | EN610000-6-4, EN50130-4, EN55022 (Класс A), EN55032 (Класс A), FCC Part 15 (Класс A) |
Наружная установка (CE) | EN60950-22, IEC60950-22 |
Степень защиты IP | EN60529 (IP66) |
Защита от соленого тумана | EN50130-5, EN60068-2-52 |
Сертификат UL | cULus Listed (TYPE 4X) |
Сертификат EAC |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ КАМЕР | Day/Night Full HD 30x |
Коммуникация с IP камерой |
|
Номинальная скорость видеопотока (общая для всего потока камеры) | 60Mbit/s |
Настройка IP камеры | через прямое подключение к веб-странице камеры |
Управление PTZ-устройством (только в режиме "камера - Master") | RS485, протокол Pelco-D, скорость передачи данных 9600 бод/сек |
Питание камеры | 12V, 1,5 A макс. с функцией холодного запуска |
Питание привода объектива | 6-9-12-15 Vdc, 200mA макс. |
Питание потенциометра объектива | 5В, 15mA макс. |
Управление объективами | общая линия ZF, отдельная линия ZF или RS485 |
Активация триггера автофокуса объектива | реле |
Управление триггером автофокуса объектива | импульс 500 м/с, импульс 15 с, НО/НЗ |
Синхронизация камеры "день-ночь" | ONVIF или реле |
Экспорт входа/выхода камеры (только в режиме "камера - Master") | 1 тревожный вход, 1 выход |
Максимальный вес камеры + объектива | 2,3кг |
ОПЦИОНАЛЬНАЯ КАМЕРА VIDEOTEC (CAMHD30X) | Day/Night Full HD 30x |
Матрица | CMOS 1/2,8 Exmor™ |
Эффективные пиксели | прим. 2,38 мегапикселя |
Минимальная чувствительность, цвет (ICR выкл.) | 1.4lx, 1/30 с, 50 IRE (Обычный режим) 0,35lx, 1/30 с, 50 IRE (Режим высокой чувствительности) 0,19lx, 1/3 с, 50 IRE (Обычный режим) 0,05lx, 1/3 с, 50 IRE (Режим высокой чувствительности |
Минимальная чувствительность, Ч/Б (ICR вкл.) | 0,05lx, 1/30 с, 50 IRE (Обычный режим) 0,013lx, 1/30 с, 50 IRE (Режим высокой чувствительности) 0,002lx, 1/3 с, 30 IRE (Режим высокой чувствительности) |
Объектив | f=4,3mm (широкоугольный) ~ 129,0mm (теле), от F1.6 до F4.7 |
Оптическое увеличение | 30x (360x с цифровым зумом) |
Горизонтальный угол обзора | 63.7° (широкоугольный) ~ 2.3° (теле) |
Минимальное расстояние до объекта | 10mm (широкоугольный) ~ 1200mm (теле) |
Электронный затвор | 1/1 до 1/10 000 с, 22 шага настройки |
Баланс белого | авто, ATW, улица, помещение, улица авто, натриевая лампа (фикс., авто, авто для наружного наблюдения), one-push, ручное регулирование |
АРУ | авто, ручное регулирование, лимит усиления (от 3dB до 43dB, шаг: 3dB) |
Широкий динамический диапазон | вкл/выкл/улучшение видимости, уровень яркости, выбор компенсации яркости, уровень компенсации |
Система фокусировки | авто (чувствительность: норм., низкая), ручное регулирование, по триггеру от PTZ-устройства |
Управление экспозицией | авто, компенсация экспозиции (EV Compensation), ручное регулирование, приоритет (приоритет выдержки, приоритет диафрагмы), яркость, снижение скорости автоматической экспозиции (Slow AE) |
Коэффициент сигнал-шум | 50dB |
Широкий динамический диапазон | 130dB |
Функция De-fog ("Антитуман") | On/Off (Включить/Выключить) |
Скорость | в соответствии с позицией трансфокатора |
Маскирование зон | угол поворота и угол поворота+наклона |
Электронный стабилизатор | + |
Рабочая температура при установке в ULISSE2 | до +65°C |
Сертификаты | EAC, UL |
Вес устройства | 0,9кг |
CAMHD30X | Опциональная камера Full HD1080p, 30x (4.3-129mm), 60 кадров/с, температура до +65°C |
UPTBVTR | Верхняя крышка кожуха ULISSE2 с системой анти-обледенения стекла, и стеклоочистителем |
UPTIRNBKT | Кронштейн для монтажа светодиодных прожекторов серии UPTIRN |
WASPT3V23L30M00 | Помпа 23л, высота подачи омывающей жидкости до 30м, питание IN 120Vac |
WASPT1V23L30M00 | Помпа 23л, высота подачи омывающей жидкости до 30м, питание IN 230Vac |
WASPT0V23L11M00 | Помпа 23л, высота подачи омывающей жидкости до 11м, питание IN 230Vac-24VAC-120Vac |
WASPT0V23L5M00 | Помпа 23л, высота подачи омывающей жидкости до 5м, питание IN 230Vac-24VAC-120Vac |
WASPT0V5L5M00 | Помпа 5л, высота подачи омывающей жидкости до 5м, питание IN 230Vac-24VAC-120Vac |
UPTJBUL | Всепогодная распределительная коробка для кабельных соединений (согласно нормам UL) |
UPTIRN60WA00 | Светодиодный прожектор для устройства ULISSE, 60°, белый свет, 24Vac - 12/24Vdc |
UPTIRN30WA00 | Светодиодный прожектор для устройства ULISSE, 30°, белый свет, 24Vac - 12/24Vdc |
UPTIRN10WA00 | Светодиодный прожектор для устройства ULISSE, 10°, белый свет, 24Vac - 12/24Vdc |
UPTIRN309A00 | Светодиодный прожектор для устройства ULISSE, 30°, 940nm, 24Vac - 12/24Vdc |
UPTIRN109A00 | Светодиодный прожектор для устройства ULISSE, 10°, 940nm, 24Vac - 12/24Vdc |
UPTIRN608A00 | Светодиодный прожектор для устройства ULISSE, 60°, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc |
UPTIRN308A00 | Светодиодный прожектор для устройства ULISSE, 30°, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc |
UPTIRN108A00 | Светодиодный прожектор для устройства ULISSE, 10°, 850nm, 24Vac - 12/24Vdc |
КРОНШТЕЙНЫ И АДАПТЕРЫ | |
UPTWBA | Настенный кронштейн с внутренним кабельным каналом |
UPTWBTAB | Парапетный кронштейн с внутренним кабельным каналом |
PTCC1 | Адаптер для установки на трубу |
WCWGC | Адаптер для крепления на угол |