Компактный позиционер со встроенной камерой
Используемые технологии
РЫНКИ
Основные особенности
- Компактный позиционер с приемником телеметрии и видеокамерой «день-ночь»
- Переменная скорость: поворот и наклон 0,1º-200º/сек
- Вращение по горизонтали – непрерывное, диапазон наклона по вертикали +90º/-90º
- Точность выхода на предустановку 0,05º
- Оптический трансфокатор 36х
- Динамическое маскирование приватных зон
- День-ночь: механический ИК-фильтр
- Интерфейсы управления RS485/RS422
- Удаленное обновление прошивки
- Версии со встроенным стеклоочистителем
- Версии со встроенным инфракрасным прожектором
- Материал исполнения – алюминий и технополимер
- Эпоксиполиестерное порошковое покрытие RAL9002
- Самоцентрируищиеся коннекторы
- Нулевой люфт
- Внутренняя / наружная установка
- Рейтинг пыле-, влагозащиты IP66
- Температурный режим: -40ºС/+60ºС
ULISSE COPMACT представляет собой интегрированное устройство, включающее поворотную платформу, приемник телеметрии и видеокамеру «день-ночь». Позиционер отличается высокой скоростью, точностью выхода на преудстановки, высоким качеством изображения, прочностью и простотой настройки.
Вращение по горизонтали – непрерывное, диапазон наклона по вертикали +90º/-90º, скорость до 200º/сек. Устройство оснащено функциями предустановок, автопанорамирования и патрулирования с точностью позиционирования 0,05º.
Более того, ULISSE COMPACT постоянно отслеживает текущую позицию для точного поворота/наклона камеры в любой момент времени. Эта функция будет особенно полезной при установке в сложных условиях окружающей среды (например, сильный ветер).
Встроенная видеокамера SONY поставляется с оптическим модулем трансфокатора 36х, что позволяет выбрать оптимальный угол обзора под конкретные условия объетка.
Сенсор EXView HAD CCD гарантирует высокую чувствительность при слабой освещенности объекта. Во всех камерах предусмотрена функция маскирования приватных зон.
Опционально позиционер может комплектоваться инфракрасным прожектором или стеклоочистителем. Питание устройства 24, 230 или 120VAC, стандарты видеосигнала PAL, NTSC или IP.
Настройка, управление или удаленное обновление прошивки устройства производится посредством встроенных интерфейсов RS485/RS422. Помимо этого, для конфигурирования позиционера может также использоваться экранное меню.
ULISSE COMPACT это идеальное решение для объектов с повышенными требованиями к безопасности и мониторингу: автомобильные трассы, прибрежные зоны и порты, участки границы, стадионы и промышленные объекты, тюрьмы, военные учреждения и протяженные периметры.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Корпус из алюминия и технополимера | |
Эпоксиполиэстеровое порошковое покрытие, цвет RAL9002 | |
Cамоцентрирующийся коннектор | |
Нулевой люфт | |
Быстрое конфигурирование и настройка | |
Динамическая система контроля позиционирования | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Кабельные вводы | 2xM16, 2xM12 |
Поворот по горизонтали | непрерывный |
Наклон по вертикали | от -90° до +90° |
Скорость горизонтального поворота (регулируется) | от 0,1°/с до 200°/с |
Скорость вертикального наклона (регулируется) | от 0,1°/с до 200°/с |
Точность выхода на предустановку | 0.05° |
Вес устройства | 12,5кг (13кг с ИК прожектором) |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Источник питания /потребление | 230Vac: 0.4A, 50/60Hz 24Vac: 4A, 50/60Hz 120Vac: 0.8A, 50/60Hz |
Мощность | 40W: поворотное устройство остановлено, подогрев выключен 60W: поворотное устройство в движении, подогрев выключен 125W: пик при включении, подогрев включен |
Мощность с включенным ИК прожектором | 55W, поворотное устройство остановлено, подогрев выключен 75W, поворотное устройство в движении, подогрев выключен 140W, пик при включении, подогрев включен |
Сечение входных кабелей | от 0.75мм² (19AWG) до 1.5мм² (16AWG) |
Сечение сигнальных кабелей | от 0.14мм² (30AWG) до 1.5мм² (16AWG) |
Видео линия | коаксиальный кабель (1В, 75Ом) |
Функции | Автоматическое панорамированиe Предустановленные позиции Патрулирование Тур (макс. 3) Автоматический переворот |
Максимальное количество предустановок для протоколов | AMERICAN DYNAMICS: 95* ERNITEC: 250 PANASONIC: 250 PELCO D: 99* VIDEOTEC MACRO: 250 * до 250, только с экранного меню 16-символьная строка для обозначения зон и предварительных настроек |
Плата тревожных входов/выходов | Тревожные входы: 6 Выходы реле: 2 (2A, 30Vac/60Vdc макс) |
Светодиодный прожектор | |
Угол горизонтального луча | 10° или 30° |
Длина волны | 850nm, 940nm, белый свет |
Активация | С помощью встроенного сумеречного реле, внешнего фотоэлемента или пульта управления |
Режимы работы камеры и включения прожектора имеют заводские настройки. | |
Установка прожектора не замедляет скорость поворота и наклона позиционера | |
КОМУНИКАЦИИ | |
Настройка посредством экранного меню | |
Полудуплексный интерфейс связи RS485, дуплексный интерфейс связи RS422, топология daisy-chain | |
Обновление прошивки с удаленного пульта управления (только протоколы VIDEOTEC MACRO и PELCO D) | |
Подключение до 1023 устройств (адрес каждого устанавливается при помощи DIP переключателей) | |
Режим управления посредством сети Ethernet: Порт Ethernet LAN 10/100T | |
ПРОТОКОЛЫ | |
AMERICAN DYNAMICS, ERNITEC, PANASONIC, PELCO D, VIDEOTEC MACRO | |
В систему могут быть интегрированы устройства производства сторонних производителей. Протоколы обмена данными могли измениться или могут иметь конфигурацию, отличную от протоколов устройств, ранее испытанных компанией VIDEOTEC. Компания VIDEOTEC рекомендует проводить диагностику перед монтажом. VIDEOTEC не несет ответственности за любые расходы на монтаж или влияние на прибыль, возникающие в случае проблем с совместимостью. |
|
IP-версия | Сжатие H.264/AVC и MJPEG 2 независимых видеопотока Разрешение изображения: от Full D1 (720x576 для PAL, 720x480 для NTSC) до 352x240, 18 шагов настройки Веб-сервер Совместимость с протоколом ONVIF Profile S |
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Установка | Внутренняя /Наружная |
Температурный режим | от -40° до +60°C |
Устойчивость к порывам ветра | Динамика: до 160 км/ч Статика: до 210 км/ч |
Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания | до 2кВ (между фазами), до 4кВ (между фазой и землей, Класс 4) |
Относительная влажность | 10–95% (без образования конденсата) |
СЕРТИФИКАЦИЯ | |
Электрическая безопасностьᅠ ᅠ(CE) | EN60950-1,ᅠ ᅠIEC60950-1 |
Электромагнитная совместимость (CE) | EN610000-6-4, EN50130-4, EN55022 (Класс A), FCC Part 15 (Класс A) |
Наружная установка (CE) | EN60950-22, IEC60950-22 |
Фотобиологическая безопасность (CE) | EN62471 |
Степень защиты IP | EN60529 (IP66) |
Сертификат UL | cULus Listed (TYPE 4X) |
Сертификат EAC |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСТРОЕННОЙ АНАЛОГОВОЙ ВИДЕОКАМЕРЫ | День/Ночь 36х | |
PAL | NTSC | |
Оптический зум | 36х | |
Широкий динамический диапазон (Fix/Auto) | + | |
Прогрессивная разверкта | + | |
Цифровая стабилизация изображения | + | |
Баланс белого | Режимы: Auto, ATW, Indoor, Outdoor (Фикс./Авто), натриевая лампа (Фикс./Авто) | |
Горизонтальное разрешение | До 550ТВЛ | |
День-ночь, механический фильтр | + | |
Сенсор | 1/4’’ EXView HAD CCD | |
Количество эффективных пикселей | ~440000 pix | ~380000 pix |
Мин. освещенность ночью (фильтр вкл.) | 1,4 лк /1/50сек 0,1 лк /1/3сек |
1,4 лк /1/60сек 0,1 лк /1/4сек |
Мин. освещенность днем (фильтр выкл.) | 0,01 лк /1/3сек | 0,01 лк /1/4сек |
Автоматическое увеличение скорости затвора в ночное время | + | |
Отношение сигнал/шум | Более 50дБ | |
Настройка экспозиции | авто, приоритет затвора, приоритет диафрагмы, приоритет яркости, ручная | |
Компенсация задней засветки | Вкл/Выкл | |
Сферическое маскирование приватных зон | + | |
Маскирование приватных зон | Вкл/Выкл (24 позиции) | |
Максимальное количество отображаемых маск. блоков | 8 | |
Разрешение маскировочных блоков | 160х120 (гор. х верт.) | |
Маскирование | 15 различных типов маскирования: 14 цветов и мозаика | |
Система фокусировки | авто (чувствительность: высокая, низкая), по триггеру PTZ, ручная | |
Интеллектуальное управление объективом | Автоматическая система сброса параметров объектива | |
Наблюдение за удаленными и близлежащими объектами | + | |
Оптический зум | 36x, f=3.4 (широкоугольный) до 122,4mm (теле) / F1.6 до F4.5 | |
Цифровой зум | 12x (432x с оптическим зумом) | |
Угол обзора | 57,8º (широкоугольный) 1,7º (теле) |
|
Минимальная дистанция до объекта | 320мм (широкоугольный) до 1500мм (теле) |
|
Скорость затвора | 1/1 – 1/10000сек |
WASPT3V23L30M00 | Помпа 23л, высота подачи омывающей жидкости до 30м, питание IN 120Vac |
WASPT1V23L30M00 | Помпа 23л, высота подачи омывающей жидкости до 30м, питание IN 230Vac |
WASPT0V23L11M00 | Помпа 23л, высота подачи омывающей жидкости до 11м, питание IN 230Vac-24VAC-120Vac |
WASPT0V23L5M00 | Помпа 23л, высота подачи омывающей жидкости до 5м, питание IN 230Vac-24VAC-120Vac |
WASPT0V5L5M00 | Помпа 5л, высота подачи омывающей жидкости до 5м, питание IN 230Vac-24VAC-120Vac |
UPTJBUL | Всепогодная распределительная коробка для кабельных соединений (согласно нормам UL) |
OUCHWR | Цельный передний фланец с обогреваемым стеклом для ULISSE COMPACT |
КРОНШТЕЙНЫ И АДАПТЕРЫ | |
UCCMA | Потолочный кронштейн для инверсного крепления позиционера ULLISE COMPACT |
UPTWBA | Настенный кронштейн с внутренним кабельным каналом |
UPTWBTAB | Парапетный кронштейн с внутренним кабельным каналом |